Aeglane Valss
Nr. | B | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
228) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
237) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
238) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
256) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
257) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | B | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
228) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
237) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
238) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||||
256) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
257) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
228) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | |||||
237) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
238) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 15 | |||||
256) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | |||||
257) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
228) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 14 | |||||
237) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 23 | |||||
238) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 21 | |||||
256) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | |||||
257) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
228) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 18 | |||||
237) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 28 | |||||
238) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 27 | |||||
256) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 17 | |||||
257) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
B : Siim Saarik
C : Diana Korotina
G : Hardi Rikand
J : Katrin Kruuse
M : Margarita Goldin
N : Kristina Tarmet
O : Veldo Timm