Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | G | L | M | N | O | B | D | G | L | M | N | O | B | D | G | L | M | N | O | |||||||||
213 | ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | EMOTION | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 9. |
215 | ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 7 | 7. |
218 | ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 20 | 4. |
Final | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
232 | HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 3. |
Final | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
239 | JASPAR REMI SOODLA / HANNA LIISA UJUK | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 17 | 5. |
Final | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
241 | JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
Final | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
247 | KENERT MÜÜR / MARTA AAB | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 2. |
Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
250 | LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 12 | 6. |
Final | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
262 | OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 5 | 8. |
B : Siim Saarik
D : Marina Lahtikov
G : Hardi Rikand
L : Kristiina Laiv
M : Margarita Goldin
N : Kristina Tarmet
O : Veldo Timm