Aeglane Valss
Nr. | B | D | H | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192) / EVA NÕUKAS | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 (19) | 7 | 7 | ||||||
196) / INGELI TÕNN | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 (30) | 6 | 6 | ||||||
200) / LISANNE KALAUS | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 1 | 1 | ||||||
203) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 (12) | 5 | 5 | ||||||
207) / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
281) / COCO MAASIK | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 (8) | 2 | 2 | ||||||
282) / YUNA GONTŠAROVA | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 (25) | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | D | H | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192) / EVA NÕUKAS | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
196) / INGELI TÕNN | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 (17) | 6 | 12 | ||||||
200) / LISANNE KALAUS | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 (7) | 6 (10) | 7 (14) | 7 (14) | 7 (14) | 7 (14) | 1.5 | 2.5 | |
203) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 (13) | 4 | 9 | ||||||
207) / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 (14) | 3 | 6 | ||||||
281) / COCO MAASIK | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 (7) | 6 (10) | 7 (14) | 7 (14) | 7 (14) | 7 (14) | 1.5 | 3.5 | |
282) / YUNA GONTŠAROVA | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 (23) | 5 | 9 |
Samba
Nr. | B | D | H | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192) / EVA NÕUKAS | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
196) / INGELI TÕNN | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 18 | ||||||
200) / LISANNE KALAUS | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | ||||||
203) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 (11) | 5 | 14 | ||||||
207) / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||||
281) / COCO MAASIK | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6.5 | ||||||
282) / YUNA GONTŠAROVA | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 13 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | H | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192) / EVA NÕUKAS | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
196) / INGELI TÕNN | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | ||||||
200) / LISANNE KALAUS | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4.5 | ||||||
203) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 (8) | 4 | 18 | ||||||
207) / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (10) | 3 | 11 | ||||||
281) / COCO MAASIK | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 (14) | 2 | 8.5 | ||||||
282) / YUNA GONTŠAROVA | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 18 |
B : Siim Saarik
D : Marina Lahtikov
H : Kaisa Oja-Mehine
K : Maksim Stepanov
L : Kristiina Laiv
M : Margarita Goldin
N : Kristina Tarmet