Aeglane Valss
Nr. | A | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRITCHENKO | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
224) DMITRI TROFIMOV / ANNA TROFIMOVA | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
272) SERGEJS LATNIKOVS / KRISTINE LATNIKOVA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 (26) | 3 | 3 | ||||
276) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 (17) | 4 | 4 | ||||
279) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRITCHENKO | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||
224) DMITRI TROFIMOV / ANNA TROFIMOVA | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
272) SERGEJS LATNIKOVS / KRISTINE LATNIKOVA | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||
276) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
279) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRITCHENKO | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||
224) DMITRI TROFIMOV / ANNA TROFIMOVA | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
272) SERGEJS LATNIKOVS / KRISTINE LATNIKOVA | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||
276) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
279) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRITCHENKO | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||
224) DMITRI TROFIMOV / ANNA TROFIMOVA | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
272) SERGEJS LATNIKOVS / KRISTINE LATNIKOVA | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | ||||
276) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15 | ||||
279) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRITCHENKO | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 (15) | 2 | 10 | ||||
224) DMITRI TROFIMOV / ANNA TROFIMOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
272) SERGEJS LATNIKOVS / KRISTINE LATNIKOVA | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 (12) | 3 | 16 | ||||
276) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 19 | ||||
279) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
A : Aleksander Makarov
C : Diana Korotina
G : Hardi Rikand
J : Katrin Kruuse
M : Margarita Goldin
N : Kristina Tarmet
O : Veldo Timm