Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | J | L | M | N | O | B | D | J | L | M | N | O | B | D | J | L | M | N | O | B | D | J | L | M | N | O | ||||||||||
215 | ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
218 | ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | DANCELAND | Final | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||||
244 | KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3. | |||||
277 | TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | RESPECT | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. |
B : Siim Saarik
D : Marina Lahtikov
J : Katrin Kruuse
L : Kristiina Laiv
M : Margarita Goldin
N : Kristina Tarmet
O : Veldo Timm