Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | H | J | L | M | N | B | D | H | J | L | M | N | B | D | H | J | L | M | N | B | D | H | J | L | M | N | ||||||||||
215 | ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
218 | ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | DANCELAND | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
244 | KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
277 | TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | RESPECT | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. |
B : Siim Saarik
D : Marina Lahtikov
H : Kaisa Oja-Mehine
J : Katrin Kruuse
L : Kristiina Laiv
M : Margarita Goldin
N : Kristina Tarmet