Aeglane Valss
Nr. | B | D | H | K | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192) / EVA NÕUKAS | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
196) / INGELI TÕNN | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 4 | ||||
200) / LISANNE KALAUS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
203) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 (23) | 3 | 3 | ||||
282) / YUNA GONTÅ AROVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | H | K | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192) / EVA NÕUKAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | ||||
196) / INGELI TÕNN | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | ||||
200) / LISANNE KALAUS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
203) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||
282) / YUNA GONTÅ AROVA | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
B : Siim Saarik
D : Marina Lahtikov
H : Kaisa Oja-Mehine
K : Maksim Stepanov
L : Kristiina Laiv
N : Kristina Tarmet
O : Veldo Timm