Aeglane Valss
Nr. B D H K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
222) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 1 2 2 2 3 4 2 5 (9) 2 2
227) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 5 4 5 5 5 5 5 7 5 5
231) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS 3 3 1 1 1 3 1 4 1 1
264) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 4 5 3 4 4 1 4 6 4 4
270) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 2 1 4 3 2 2 3 4 (7) 3 3
Quickstep
Nr. B D H K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
222) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 2 2 3 1 4 4 2 4 (7) 3 5
227) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 5 4 5 5 5 5 5 7 5 10
231) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS 3 3 1 4 1 2 1 4 (5) 2 3
264) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 4 5 4 3 3 3 4 6 4 8
270) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 1 1 2 2 2 1 3 6 (9) 1 4
Samba
Nr. B D H K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
222) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 2 2 3 4 4 4 4 7 4 9
227) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 5 5 5 5 5 5 5 7 5 15
231) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS 3 3 1 3 1 1 1 4 1 4
264) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 4 4 2 2 3 3 2 5 3 11
270) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 1 1 4 1 2 2 3 5 2 6
Cha Cha Cha
Nr. B D H K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
222) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 3 1 3 1 2 3 2 4 (6) 2 11
227) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 5 4 5 5 5 5 4 7 5 20
231) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS 2 3 1 2 1 1 1 4 1 5
264) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 4 5 4 4 4 4 5 5 4 15
270) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 1 2 2 3 3 2 3 4 (7) 3 9

B : Siim Saarik

D : Marina Lahtikov

H : Kaisa Oja-Mehine

K : Maksim Stepanov

L : Kristiina Laiv

M : Margarita Goldin

N : Kristina Tarmet