Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | H | K | L | M | N | B | D | H | K | L | M | N | B | D | H | K | L | M | N | B | D | H | K | L | M | N | ||||||||||
222 | DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3. | |||||
227 | EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | KREEDO DANCE | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||
231 | HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | RESPECT | Final | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
264 | RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | RESPECT | Final | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||||
270 | SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | KREEDO DANCE | Final | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2. |
B : Siim Saarik
D : Marina Lahtikov
H : Kaisa Oja-Mehine
K : Maksim Stepanov
L : Kristiina Laiv
M : Margarita Goldin
N : Kristina Tarmet