Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | H | K | L | M | N | B | D | H | K | L | M | N | B | D | H | K | L | M | N | B | D | H | K | L | M | N | ||||||||||
189 | / CATHERINE VIIDE | DT ROYAL | Final | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4. | |||||
190 | / ELEANOR LOMP | DT ROYAL | Final | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||
195 | / HEILI MARIA VIRMA | DT ROYAL | Final | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6. | |||||
198 | / KAISA KUKK | DT ROYAL | Final | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7. | |||||
199 | / KATRIN KÕDAR | LEEVI | Final | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3. | |||||
201 | / MARIA PEROLAINEN | DT ROYAL | Final | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5. | |||||
205 | / SIENA TIKK | CRAUSE TK | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
B : Siim Saarik
D : Marina Lahtikov
H : Kaisa Oja-Mehine
K : Maksim Stepanov
L : Kristiina Laiv
M : Margarita Goldin
N : Kristina Tarmet