Aeglane Valss
Nr. | B | D | J | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
271) SERGEI NIKIFOROV / LIISBET REINVALD | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | B | D | J | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||
271) SERGEI NIKIFOROV / LIISBET REINVALD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | B | D | J | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
271) SERGEI NIKIFOROV / LIISBET REINVALD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | B | D | J | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||
271) SERGEI NIKIFOROV / LIISBET REINVALD | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 |
B : Siim Saarik
D : Marina Lahtikov
J : Katrin Kruuse
L : Kristiina Laiv
M : Margarita Goldin
N : Kristina Tarmet
O : Veldo Timm