Samba
Nr. | A | C | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
258) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
258) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | C | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||
258) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | C | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
258) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Džaiv
Nr. | A | C | H | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||
258) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 |
A : Aleksander Makarov
C : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
J : Katrin Kruuse
M : Margarita Goldin
N : Kristina Tarmet
O : Veldo Timm