Aeglane Valss
Nr. | B | D | H | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188) / BIANCA SÕRITSA | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 (8) | 6 (11) | 2 | 2 | |||||
193) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 7 (14) | 1 | 1 | |||||
197) / KADRI PAUKLIN | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||||
202) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 (24) | 7 | 7 | ||||||
204) / REBECCA REINSALU | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 (28) | 6 | 6 | ||||||
206) / SUSANNA KIKERPILL | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
280) / MIRELL LAANEMETS | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Quickstep
Nr. | B | D | H | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188) / BIANCA SÕRITSA | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 (8) | 2 | 4 | ||||||
193) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 (7) | 3 | 4 | ||||||
197) / KADRI PAUKLIN | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
202) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
204) / REBECCA REINSALU | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||
206) / SUSANNA KIKERPILL | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 (19) | 5 | 9 | ||||||
280) / MIRELL LAANEMETS | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 (27) | 4 | 9 |
Samba
Nr. | B | D | H | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188) / BIANCA SÕRITSA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 (8) | 6 (11) | 1 | 5 | |||||
193) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 (8) | 3 | 7 | ||||||
197) / KADRI PAUKLIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 (8) | 5 (8) | 2 | 6 | |||||
202) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
204) / REBECCA REINSALU | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 17 | ||||||
206) / SUSANNA KIKERPILL | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 (9) | 4 | 13 | ||||||
280) / MIRELL LAANEMETS | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | H | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 (8) | 7 (20) | 3 | 8 | |||||
193) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 9 | ||||||
197) / KADRI PAUKLIN | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||
202) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
204) / REBECCA REINSALU | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 23 | ||||||
206) / SUSANNA KIKERPILL | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (8) | 6 (16) | 4 | 17 | |||||
280) / MIRELL LAANEMETS | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 20 |
B : Siim Saarik
D : Marina Lahtikov
H : Kaisa Oja-Mehine
K : Maksim Stepanov
L : Kristiina Laiv
M : Margarita Goldin
N : Kristina Tarmet