Aeglane Valss
Nr. A C G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
212) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
230) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
254) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 3 5 4 4 3 4 5 5 4 4
259) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 5 3 3 3 4 3 3 5 3 3
271) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA 4 4 5 5 5 5 4 7 5 5
Tango
Nr. A C G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
212) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
230) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 2 2 2 2 2 3 6 2 4
254) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 3 3 3 4 3 4 4 4 3 7
259) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 4 5 4 3 4 3 5 5 4 7
271) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA 5 4 5 5 5 5 2 7 5 10
Viini Valss
Nr. A C G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
212) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
230) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 2 2 2 2 3 3 5 2 6
254) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 3 5 3 4 4 5 5 4 (14) 5 12
259) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 5 4 4 3 3 2 4 6 (20) 3 10
271) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA 4 3 5 5 5 4 2 4 (13) 4 14
Aeglane Foxtrot
Nr. A C G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
212) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
230) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 2 2 2 2 3 2 6 2 8
254) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 3 4 4 4 4 4 5 6 4 16
259) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 4 3 3 3 3 2 4 5 3 13
271) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA 5 5 5 5 5 5 3 7 5 19
Quickstep
Nr. A C G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
212) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
230) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 2 2 2 2 3 4 5 2 10
254) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 3 4 4 3 3 4 5 6 (21) 4 20
259) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 4 5 3 4 4 2 2 6 (19) 3 16
271) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA 5 3 5 5 5 5 3 7 5 24

A : Aleksander Makarov

C : Diana Korotina

G : Hardi Rikand

J : Katrin Kruuse

M : Margarita Goldin

N : Kristina Tarmet

O : Veldo Timm