Aeglane Valss
Nr. | A | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
236) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
243) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
245) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
236) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
243) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | |||
245) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | |||
236) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
243) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | |||
245) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | |||
236) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
243) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 15 | |||
245) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | C | G | J | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 17 | |||
236) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||
243) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||
245) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 |
A : Aleksander Makarov
C : Diana Korotina
G : Hardi Rikand
J : Katrin Kruuse
M : Margarita Goldin
N : Kristina Tarmet
O : Veldo Timm