Aeglane Valss
| Nr. | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) ARON TARMET / MIA - MIRELL METSAVIIR | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 67) BRENT KANGUR / LENNA VARRAK | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
| 72) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 75) EDVIN KEMPPINEN / DARJA FJODOROVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 87) JOHAN JOOSEP JANTER / NORA TARMET | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 (27) | 5 | 5 | |||||
| 101) KRISTOFER JOHAN RAMMUL / KENDRA LEEMETS | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) ARON TARMET / MIA - MIRELL METSAVIIR | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 (17) | 4 | 8 | |||||
| 67) BRENT KANGUR / LENNA VARRAK | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 72) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 75) EDVIN KEMPPINEN / DARJA FJODOROVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 87) JOHAN JOOSEP JANTER / NORA TARMET | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 101) KRISTOFER JOHAN RAMMUL / KENDRA LEEMETS | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 (22) | 3 | 6 |
D : Helena Kruusamäe
E : Juri Kagan
F : Kerstin Kruuse
G : Airi Juur
H : Siim Saarik
I : Svjatoslav Jushkov
J : Marina Lahtikov