Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 (18) | 4 | 4 | |||||
82) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
100) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||
105) MARIAN ANTONIJUK / LIISA KATRE LAND | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 (19) | 5 | 5 | |||||
110) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | |||||
82) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
100) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | |||||
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||
105) MARIAN ANTONIJUK / LIISA KATRE LAND | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | |||||
110) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 (24) | 9 (34) | 9 (34) | 3.5 | 11.5 | |||
82) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
100) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 18 | |||||
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | |||||
105) MARIAN ANTONIJUK / LIISA KATRE LAND | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 15 | |||||
110) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 (24) | 9 (34) | 9 (34) | 3.5 | 9.5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 15.5 | |||||
82) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
100) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | |||||
105) MARIAN ANTONIJUK / LIISA KATRE LAND | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 20 | |||||
110) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12.5 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 19.5 | |||||
82) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
100) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 30 | |||||
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | |||||
105) MARIAN ANTONIJUK / LIISA KATRE LAND | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 25 | |||||
110) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15.5 |
A : Veldo Timm
B : Alla Matjushenko
C : Kristaps Cirulis
D : Helena Kruusamäe
E : Juri Kagan
F : Kerstin Kruuse
G : Airi Juur
I : Svjatoslav Jushkov
K : Kristina Tarmet