Aeglane Valss
| Nr. | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
| 77) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 81) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 3 | |||||
| 93) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 119) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 123) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
| Nr. | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 (9) | 3 | 5 | |||||
| 77) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 81) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 (8) | 2 | 5 | |||||
| 93) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 119) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||
| 123) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Samba
| Nr. | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 77) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 (7) | 3 | 15 | |||||
| 81) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 7 | ||||
| 93) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | |||||
| 119) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 (10) | 4 | 13 | |||||
| 123) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 77) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 18 | |||||
| 81) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 (5) | 2 | 9 | |||||
| 93) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 119) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 123) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 4 |
D : Helena Kruusamäe
E : Juri Kagan
F : Kerstin Kruuse
G : Airi Juur
H : Siim Saarik
I : Svjatoslav Jushkov
J : Marina Lahtikov