Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||
| 69) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||
| 121) ROBIN AAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
| 122) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||
| 69) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||
| 121) ROBIN AAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 122) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 (14) | 1 | 5 | |||
| 69) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||
| 121) ROBIN AAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 (10) | 2 | 4 | |||
| 122) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 |
B : Alla Matjushenko
C : Kristaps Cirulis
D : Helena Kruusamäe
E : Juri Kagan
F : Kerstin Kruuse
G : Airi Juur
H : Siim Saarik
I : Svjatoslav Jushkov
J : Marina Lahtikov