Aeglane Valss
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNE PLATONOVA | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
7) / BIANCA SÕRITSA | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
9) / COCO MAASIK | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
21) / KADRI PAUKLIN | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
36) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNE PLATONOVA | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 7 | |||||
7) / BIANCA SÕRITSA | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 (20) | 6 | 12 | |||||
9) / COCO MAASIK | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 (16) | 5 | 9 | |||||
21) / KADRI PAUKLIN | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 (10) | 4 | 7 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 (9) | 3 | 5 | |||||
36) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNE PLATONOVA | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 10 | |||||
7) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | |||||
9) / COCO MAASIK | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | |||||
21) / KADRI PAUKLIN | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 (11) | 2 | 9 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | |||||
36) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Samba
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNE PLATONOVA | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||
7) / BIANCA SÕRITSA | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 20 | |||||
9) / COCO MAASIK | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 (16) | 5 | 20 | |||||
21) / KADRI PAUKLIN | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 (18) | 6 | 15 | |||||
36) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNE PLATONOVA | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||||
7) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 (9) | 3 | 23 | |||||
9) / COCO MAASIK | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 26 | |||||
21) / KADRI PAUKLIN | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 (11) | 2 | 13 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 20 | |||||
36) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Džaiv
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNE PLATONOVA | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 (17) | 4 | 22 | |||||
7) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 (18) | 3 | 26 | |||||
9) / COCO MAASIK | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 32 | |||||
21) / KADRI PAUKLIN | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 25 | |||||
36) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver