Aeglane Valss
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ARDI ALVER / | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 (9) | 3 | 3 | ||||
55) CRISTJAN HEINMETS / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
88) JAKOB KÜTT / | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 (14) | 4 | 4 | ||||
125) MARTTEN JOAKIT / | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 (17) | 2 | 2 | ||||
140) SANDER OSTRAT / | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 (15) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ARDI ALVER / | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||
55) CRISTJAN HEINMETS / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
88) JAKOB KÜTT / | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | ||||
125) MARTTEN JOAKIT / | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
140) SANDER OSTRAT / | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver