Aeglane Valss
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
142) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
146) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
149) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
142) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||
146) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
149) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
142) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||
146) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
149) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 |
Samba
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | |||
142) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 (13) | 2 | 9 | |||
146) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 (14) | 3 | 15 | |||
149) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 (12) | 3 | 10 | |||
142) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 4 | 13 | |||
146) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 (11) | 2 | 17 | |||
149) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Džaiv
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 (8) | 4 | 14 | |||
142) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14 | |||
146) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 (13) | 2 | 19 | |||
149) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 (11) | 3 | 13 |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver