Aeglane Valss
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) GEDMAR EENSOO / | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
76) HANNES PASTIK / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
78) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||
136) RICHRD KARL KOOL / | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
153) LIAM KALIND / | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) GEDMAR EENSOO / | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||||
76) HANNES PASTIK / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
78) HARDO LEHTSAAR / | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 (16) | 4 | 7 | ||||
136) RICHRD KARL KOOL / | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
153) LIAM KALIND / | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 (19) | 3 | 7 |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver