Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||
73 | GEDMAR EENSOO / | RESPECT | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5. | |||
76 | HANNES PASTIK / | RESPECT | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
78 | HARDO LEHTSAAR / | RESPECT | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3. | |||
136 | RICHRD KARL KOOL / | RESPECT | Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2. | |||
153 | LIAM KALIND / | RESPECT | Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4. |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver