Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 (9) | 2 | 2 | |||||
66) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 1 | |||||
87) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
105) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
123) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 (13) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 (16) | 8 (20) | 3 | 5 | ||||
66) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
87) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
105) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | |||||
123) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 (9) | 4 | 8 | |||||
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 (16) | 9 (24) | 2 | 5 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 (12) | 3 | 8 | |||||
66) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
87) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
105) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 15 | |||||
123) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 (13) | 4 | 12 | |||||
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 (16) | 2 | 7 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 (12) | 4 | 12 | |||||
66) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
87) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
105) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 20 | |||||
123) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 (16) | 9 (24) | 9 (24) | 9 (24) | 2.5 | 14.5 | ||
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 (16) | 9 (24) | 9 (24) | 9 (24) | 2.5 | 9.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 (13) | 4 | 16 | |||||
66) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
87) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
105) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 25 | |||||
123) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 (16) | 3 | 17.5 | |||||
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 11.5 |
A : Aigars Svars
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
K : Siim Saarik