Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | F | G | H | I | K | L | B | C | D | F | G | H | I | K | L | B | C | D | F | G | H | I | K | L | |||||||||
48 | ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | - | X | 5 | - | - | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 11 | 7. |
52 | ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 2. |
Final | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
77 | HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 24 | 5. |
Final | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
90 | JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 26 | 4. |
Final | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
104 | KENERT MÜÜR / MARTA AAB | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 1. |
Final | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
110 | LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 25 | 3. |
Final | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
130 | NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | - | X | X | X | 6 | 12 | 6. |
Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
131 | OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | X | X | - | X | 6 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 10 | 8. |
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver