Aeglane Valss
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) / COCO MAASIK | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
14) / EVA NÕUKAS | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 (22) | 5 | 5 | ||||||
16) / EVITA MERELAINE | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 (23) | 7 | 7 | ||||||
19) / INGELI TÕNN | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 (18) | 6 | 6 | ||||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
36) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
38) / YUNA GONTŠAROVA | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 (23) | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) / COCO MAASIK | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 (5) | 5 (8) | 1 | 4 | |||||
14) / EVA NÕUKAS | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 (20) | 7 | 12 | ||||||
16) / EVITA MERELAINE | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 12 | ||||||
19) / INGELI TÕNN | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 (25) | 6 | 12 | ||||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 3 | 5 | ||||||
36) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 (5) | 4 (5) | 2 | 3 | |||||
38) / YUNA GONTŠAROVA | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 |
Samba
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) / COCO MAASIK | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 (13) | 2 | 6 | ||||||
14) / EVA NÕUKAS | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 (17) | 6 | 18 | ||||||
16) / EVITA MERELAINE | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 (9) | 3 | 15 | ||||||
19) / INGELI TÕNN | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 19 | ||||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||||
36) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
38) / YUNA GONTŠAROVA | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 (14) | 5 | 13 |
Cha Cha Cha
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) / COCO MAASIK | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 (13) | 2 | 8 | ||||||
14) / EVA NÕUKAS | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 (26) | 7 (40) | 6.5 | 24.5 | |||||
16) / EVITA MERELAINE | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 19 | ||||||
19) / INGELI TÕNN | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 (26) | 7 (40) | 6.5 | 25.5 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 (7) | 3 | 12 | ||||||
36) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
38) / YUNA GONTŠAROVA | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 18 |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver