Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | F | G | H | J | K | L | A | B | D | F | G | H | J | K | L | A | B | D | F | G | H | J | K | L | |||||||||
48 | ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | - | - | - | 5 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 8. |
52 | ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 1. |
Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
69 | EMIL SMELOVSKI / MARIA TRÕNOVA | MEREKLUBI | 1. Round | X | X | - | X | X | - | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | - | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 20 | 5. |
Final | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
77 | HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | RESPECT | 1. Round | - | X | - | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 18 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
90 | JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | RESPECT | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 14 | 7. |
104 | KENERT MÜÜR / MARTA AAB | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 26 | 2. |
Final | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
110 | LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | 23 | 4. |
Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
130 | NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 3 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 9. |
131 | OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | - | X | - | X | - | X | 5 | 18 | 3. |
Final | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 |
A : Aigars Svars
B : Ligita Rihtera
D : Asta Maigene
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver