Aeglane Valss
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALISA MALLEUS | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 (7) | 5 (11) | 1 | 1 | ||||||
4) / ANNABEL PORMEISTER | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 (11) | 3 | 3 | |||||||
6) / ANNE PLATONOVA | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 (17) | 7 | 7 | |||||||
12) / EMILIA PUNGART | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | |||||||
17) / HANNA JÕEVEER | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 (20) | 4 | 4 | |||||||
23) / KATRIN KÕDAR | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 (13) | 6 | 6 | |||||||
31) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 (9) | 5 | 5 | |||||||
33) / SIENA TIKK | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 (7) | 4 (7) | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALISA MALLEUS | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
4) / ANNABEL PORMEISTER | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 (7) | 2 | 5 | |||||||
6) / ANNE PLATONOVA | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 14 | |||||||
12) / EMILIA PUNGART | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 16 | |||||||
17) / HANNA JÕEVEER | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||
23) / KATRIN KÕDAR | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | |||||||
31) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||||||
33) / SIENA TIKK | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 (9) | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALISA MALLEUS | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 (10) | 6 (20) | 6 (20) | 7 (27) | 7 (27) | 3.5 | 9.5 | |||
4) / ANNABEL PORMEISTER | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 (10) | 6 (20) | 6 (20) | 7 (27) | 7 (27) | 3.5 | 8.5 | |||
6) / ANNE PLATONOVA | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 21 | |||||||
12) / EMILIA PUNGART | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 24 | |||||||
17) / HANNA JÕEVEER | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 14 | |||||||
23) / KATRIN KÕDAR | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 (15) | 5 | 17 | |||||||
31) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||
33) / SIENA TIKK | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
Samba
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALISA MALLEUS | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16.5 | |||||||
4) / ANNABEL PORMEISTER | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 (15) | 6 | 14.5 | |||||||
6) / ANNE PLATONOVA | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 (20) | 5 | 26 | |||||||
12) / EMILIA PUNGART | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 32 | |||||||
17) / HANNA JÕEVEER | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 16 | |||||||
23) / KATRIN KÕDAR | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||||
31) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||
33) / SIENA TIKK | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Cha Cha Cha
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALISA MALLEUS | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 23.5 | |||||||
4) / ANNABEL PORMEISTER | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18.5 | |||||||
6) / ANNE PLATONOVA | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 (18) | 5 | 31 | |||||||
12) / EMILIA PUNGART | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 40 | |||||||
17) / HANNA JÕEVEER | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 (6) | 2 | 18 | |||||||
23) / KATRIN KÕDAR | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 (18) | 6 | 27 | |||||||
31) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 (9) | 1 | 9 | |||||||
33) / SIENA TIKK | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
Džaiv
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALISA MALLEUS | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 30.5 | |||||||
4) / ANNABEL PORMEISTER | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22.5 | |||||||
6) / ANNE PLATONOVA | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 36 | |||||||
12) / EMILIA PUNGART | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 48 | |||||||
17) / HANNA JÕEVEER | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 (8) | 2 | 20 | |||||||
23) / KATRIN KÕDAR | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 33 | |||||||
31) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | |||||||
33) / SIENA TIKK | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 (5) | 1 | 14 |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver