Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
52) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 (15) | 3 | 3 | ||||
56) DAMIEN STAECHELE / MIA MARIE MESILANE | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 (13) | 2 | 2 | ||||
99) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
52) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
56) DAMIEN STAECHELE / MIA MARIE MESILANE | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||
99) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||
52) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 (13) | 8 (25) | 3 | 9 | |||
56) DAMIEN STAECHELE / MIA MARIE MESILANE | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 (16) | 2 | 6 | ||||
99) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 (13) | 6 (17) | 4 | 12 | |||
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 20 | ||||
52) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||
56) DAMIEN STAECHELE / MIA MARIE MESILANE | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | ||||
99) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||||
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
A : Aigars Svars
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver