Samba
Nr. A B C D G I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5
52) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 2 4 3 2 3 4 1 3 1 7 3 3
56) DAMIEN STAECHELE / MIA MARIE MESILANE 3 2 2 3 1 2 3 2 3 5 2 2
99) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 4 3 4 4 4 3 4 4 4 9 4 4
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 1 1 1 1 2 1 2 1 2 6 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D G I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 10
52) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 3 2 3 2 3 2 2 3 2 5 2 5
56) DAMIEN STAECHELE / MIA MARIE MESILANE 2 4 2 3 2 3 4 2 3 7 3 5
99) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 4 3 4 4 4 4 3 4 4 9 4 8
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
Rumba
Nr. A B C D G I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 15
52) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 3 2 3 3 3 4 2 3 4 7 3 8
56) DAMIEN STAECHELE / MIA MARIE MESILANE 2 4 2 2 1 2 3 2 2 7 2 7
99) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 4 3 4 4 4 3 4 4 3 9 4 12
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 3
Džaiv
Nr. A B C D G I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 20
52) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 3 3 2 2 3 4 1 2 2 5 2 10
56) DAMIEN STAECHELE / MIA MARIE MESILANE 2 4 3 3 2 2 3 3 3 8 3 10
99) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 4 2 4 4 4 3 4 4 4 9 4 16
148) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 1 1 1 1 1 1 2 1 1 8 1 4

A : Aigars Svars

B : Ligita Rihtera

C : Mikko Kaasalainen

D : Asta Maigene

G : Diana Korotina

I : Kerstin Kruuse

J : Kristina Tarmet

K : Siim Saarik

L : Anabel Aunver