Aeglane Valss
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ARDI ALVER / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
55) CRISTJAN HEINMETS / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
146) SVERRE PAAS / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
149) TOMI KIISK / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ARDI ALVER / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
55) CRISTJAN HEINMETS / | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
146) SVERRE PAAS / | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
149) TOMI KIISK / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ARDI ALVER / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
55) CRISTJAN HEINMETS / | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||
146) SVERRE PAAS / | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 (10) | 1 | 5 | |||
149) TOMI KIISK / | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ARDI ALVER / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
55) CRISTJAN HEINMETS / | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 12 | |||
146) SVERRE PAAS / | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 7 | |||
149) TOMI KIISK / | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver