Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||
76 | HANNES PASTIK / | RESPECT | Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1. | |||||
78 | HARDO LEHTSAAR / | RESPECT | Final | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3. | |||||
136 | RICHARD KARL KOOL / | RESPECT | Final | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2. | |||||
153 | LIAM KALIND / | RESPECT | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver