Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||
3 | / ANNA LIISA KANGUR | DANCELAND | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 9. |
15 | / EVA-LIISA TOMSON | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 3. |
Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
21 | / KADRI PAUKLIN | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 1. |
Final | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
26 | / MARIA VERONIKA EINPAUL | DT ROYAL | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 7 | 6. |
Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||
28 | / MIRELL LAANMETS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 13 | 5. |
Final | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||
29 | / REBECCA REINSALU | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 11 | 4. |
Final | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||||
35 | / SUSANNA KIKERPILL | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 2. |
Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||
37 | / TEELE TALVISTU | DANCELAND | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 6 | 7. |
152 | / MARIA NICOLE ARRIGO | LEEVI | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8. |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver