Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 (11) | 2 | 2 | ||
120) MARKUSS SEGLINS / ELINA RIEKSTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
128) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 (9) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 3 | 5 | ||
120) MARKUSS SEGLINS / ELINA RIEKSTA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 (8) | 2 | 3 | ||
128) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 (12) | 1 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | F | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 (12) | 1 | 6 | ||
120) MARKUSS SEGLINS / ELINA RIEKSTA | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 (8) | 3 | 6 | ||
128) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 (8) | 2 | 8 | ||
120) MARKUSS SEGLINS / ELINA RIEKSTA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 7 | ||
128) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 3 | 9 |
A : Aigars Svars
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
F : Juri Kagan
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
L : Anabel Aunver