Samba
Nr. | A | B | C | D | F | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
120) MARKUSS SEGLINS / ELINA RIEKSTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
128) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
120) MARKUSS SEGLINS / ELINA RIEKSTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||
128) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
120) MARKUSS SEGLINS / ELINA RIEKSTA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||
128) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | F | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
120) MARKUSS SEGLINS / ELINA RIEKSTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||
128) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 |
A : Aigars Svars
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
F : Juri Kagan
H : Kaisa Oja-Mehine
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver