Aeglane Valss
Nr. B C D F G H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
46) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK 3 3 3 6 5 2 3 5 4 5 (14) 4 4
47) ANDREI BENDERA / MIKKAELLA MAASIK 4 6 2 2 1 4 2 3 3 6 (13) 2 2
57) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 1
60) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 5 4 4 5 4 6 6 6 6 5 (22) 6 6
93) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN 2 2 5 3 6 3 4 2 2 6 (14) 3 3
97) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 6 5 6 4 3 5 5 4 5 7 (31) 5 5
Viini Valss
Nr. B C D F G H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
46) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK 2 2 2 5 4 2 3 2 4 5 2 6
47) ANDREI BENDERA / MIKKAELLA MAASIK 4 6 3 4 2 3 2 4 2 5 (12) 3 5
57) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 1 1 1 1 1 1 1 1 3 8 1 2
60) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 6 4 4 6 3 5 4 6 6 5 (20) 6 12
93) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN 3 3 6 3 6 4 5 3 1 5 (13) 4 7
97) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 5 5 5 2 5 6 6 5 5 7 (32) 5 10
Quickstep
Nr. B C D F G H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
46) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK 3 2 4 6 3 2 3 2 4 6 (15) 8 (23) 3 9
47) ANDREI BENDERA / MIKKAELLA MAASIK 4 4 2 2 2 4 1 4 2 5 2 7
57) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 1 1 1 1 1 1 2 1 3 7 1 3
60) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 6 5 3 5 4 6 6 5 5 6 (27) 5 17
93) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN 2 3 6 3 6 3 4 3 1 6 (15) 7 (19) 4 11
97) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 5 6 5 4 5 5 5 6 6 6 (29) 6 16

B : Ligita Rihtera

C : Mikko Kaasalainen

D : Asta Maigene

F : Juri Kagan

G : Diana Korotina

H : Kaisa Oja-Mehine

I : Kerstin Kruuse

K : Siim Saarik

L : Anabel Aunver