Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | F | G | H | I | K | L | B | C | D | F | G | H | I | K | L | B | C | D | F | G | H | I | K | L | |||||||||
46 | ANDERO TORGA / LISEL LEPIK | RESPECT | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 23 | 3. |
Final | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
47 | ANDREI BENDERA / MIKKAELLA MAASIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 25 | 2. |
Final | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
57 | DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
60 | DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | X | X | 6 | - | X | - | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 19 | 6. |
Final | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
62 | DAVID LVOVSKY / EMILY AAN | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8.-9. |
71 | FJODOR JUŽAKOV / ANNA GAVRISH | ESPERANZA | 1. Round | - | X | - | - | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | - | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | - | X | X | - | X | X | 6 | 15 | 7. |
93 | JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | 23 | 4. |
Final | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
97 | KAREL LUTT / LISANNA SAAR | DANCEAND | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | - | X | X | - | - | 4 | 18 | 5. |
Final | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
141 | SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 8.-9. |
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver