Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
107) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
126) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | ||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
107) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
126) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
107) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | ||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
126) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||
107) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | ||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
126) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | ||||
107) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 | ||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
126) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 |
A : Aigars Svars
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet