Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | F | G | H | I | J | K | A | C | D | F | G | H | I | J | K | A | C | D | F | G | H | I | J | K | A | C | D | F | G | H | I | J | K | A | C | D | F | G | H | I | J | K | |||||||||||
41 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | EMOTION/TANGO | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | - | - | 4 | - | - | X | X | - | - | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | - | X | X | - | 5 | - | - | X | X | - | - | X | - | - | 3 | 21 | 7. |
51 | ARMANDS DILLE / PATRICIJA RUNGOVSKA | "DC ""AURA"", LIEPAJA, LATVIA" | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 6 | - | - | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | - | - | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | - | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 29 | 5. |
Final | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
80 | HENRI TÄPSI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | EMOTION/TANGO | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 11. |
92 | JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 2. |
Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
94 | JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | X | - | X | - | 4 | - | X | X | - | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | - | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 6 | 22 | 6. |
Final | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
102 | KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 10 | 9. |
107 | KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | LEEVI | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | 27 | 4. |
Final | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
113 | MAKSIM KNÕRKOV / ALEKSA MARTÕNOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 40 | 3. |
Final | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
115 | MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | LEEVI | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 10. |
118 | MARKUSS UKSTINS / DAILA VILDE | "DC ""AURA"", LIEPAJA, LATVIA" | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 12. |
120 | MARKUSS SEGLINS / ELINA RIEKSTA | "DC ""AURA"", LIEPAJA, LATVIA" | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | X | - | 3 | 13 | 8. |
145 | SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
A : Aigars Svars
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik