Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||
107) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
126) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | ||||
107) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | ||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 10 | ||||
126) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||||
107) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | ||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 15 | ||||
126) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | ||||
107) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 17 | ||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | ||||
126) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | ||||
107) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 22 | ||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 23 | ||||
126) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 11 |
A : Aigars Svars
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet