Aeglane Valss
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 (11) | 4 | 4 | ||||||
15) / EVA-LIISA TOMSON | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 (24) | 6 | 6 | ||||||
21) / KADRI PAUKLIN | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 (8) | 2 | 2 | ||||||
28) / MIRELL LAANMETS | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 (16) | 3 | 3 | ||||||
29) / REBECCA REINSALU | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||
32) / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 (13) | 5 | 5 | ||||||
35) / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 (5) | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 (25) | 5 | 9 | ||||||
15) / EVA-LIISA TOMSON | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 (18) | 3 | 9 | ||||||
21) / KADRI PAUKLIN | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||
28) / MIRELL LAANMETS | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 (17) | 6 | 9 | ||||||
29) / REBECCA REINSALU | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||||||
32) / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 (9) | 4 | 9 | ||||||
35) / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 |
Samba
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 (13) | 6 | 15 | ||||||
15) / EVA-LIISA TOMSON | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 (25) | 4 | 13 | ||||||
21) / KADRI PAUKLIN | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||
28) / MIRELL LAANMETS | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 16 | ||||||
29) / REBECCA REINSALU | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 (19) | 5 | 19 | ||||||
32) / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 12 | ||||||
35) / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 (9) | 4 | 19 | ||||||
15) / EVA-LIISA TOMSON | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 (14) | 5 | 18 | ||||||
21) / KADRI PAUKLIN | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||
28) / MIRELL LAANMETS | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 (29) | 6 | 22 | ||||||
29) / REBECCA REINSALU | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 (17) | 7 | 26 | ||||||
32) / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 14 | ||||||
35) / SUSANNA KIKERPILL | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 (17) | 3 | 8 |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver