Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||
7 | / BIANCA SÕRITSA | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 5. |
Final | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
15 | / EVA-LIISA TOMSON | RESPECT | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 18 | 4. |
Final | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
21 | / KADRI PAUKLIN | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 1. |
Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
26 | / MARIA VERONIKA EINPAUL | DT ROYAL | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 8. |
28 | / MIRELL LAANMETS | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 24 | 6. |
Final | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
29 | / REBECCA REINSALU | LEEVI | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 18 | 7. |
Final | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
32 | / ROSANNA MARIA ANNUK | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 22 | 3. |
Final | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | |||||||||
35 | / SUSANNA KIKERPILL | RESPECT | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 2. |
Final | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
152 | / MARIA NICOLE ARRIGO | LEEVI | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver