Samba
Nr. | A | B | C | F | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
51) ARMANDS DILLE / PATRICIJA RUNGOVSKA | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||
63) DAVID MELADZE / KIRA TIASTO | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | |||||
145) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | F | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
51) ARMANDS DILLE / PATRICIJA RUNGOVSKA | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 (23) | 5 | 9 | |||||
63) DAVID MELADZE / KIRA TIASTO | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 (25) | 6 | 11 | |||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||||
145) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | F | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
51) ARMANDS DILLE / PATRICIJA RUNGOVSKA | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 13 | |||||
63) DAVID MELADZE / KIRA TIASTO | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 (34) | 5 | 16 | |||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 (19) | 6 | 16 | |||||
145) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | F | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 (22) | 3 | 12 | |||||
51) ARMANDS DILLE / PATRICIJA RUNGOVSKA | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 (25) | 5 | 18 | |||||
63) DAVID MELADZE / KIRA TIASTO | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 (27) | 6 | 22 | |||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 (25) | 4 | 20 | |||||
145) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | F | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 15 | |||||
51) ARMANDS DILLE / PATRICIJA RUNGOVSKA | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 (20) | 5 | 23 | |||||
63) DAVID MELADZE / KIRA TIASTO | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 (20) | 6 | 28 | |||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 (30) | 4 | 24 | |||||
145) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
A : Aigars Svars
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver