Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 (23) | 5 | 5 | ||||||
82) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 (20) | 4 | 4 | ||||||
100) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
114) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 (19) | 3 | 3 | ||||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 (18) | 5 | 10 | ||||||
82) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 (17) | 4 | 8 | ||||||
100) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 (10) | 3 | 5 | ||||||
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 (31) | 6 | 13 | ||||||
114) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 (14) | 2 | 5 | ||||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 (29) | 7 | 13 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||||
82) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 (13) | 4 | 12 | ||||||
100) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||||
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 20 | ||||||
114) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 (15) | 3 | 8 | ||||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 19 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||||||
82) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 (13) | 4 | 16 | ||||||
100) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||||||
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 (29) | 9 (57) | 6.5 | 26.5 | |||||
114) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 (15) | 3 | 11 | ||||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 (29) | 9 (57) | 6.5 | 25.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | ||||||
82) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||||
92) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 (13) | 6 (17) | 8 (27) | 4 | 20 | ||||
100) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | ||||||
102) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 33.5 | ||||||
114) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 (13) | 6 (17) | 9 (32) | 3 | 14 | ||||
115) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 31.5 |
A : Aigars Svars
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
E : Katrin End
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
J : Kristina Tarmet