Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
75) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
108) KRISTOFER MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
117) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 (23) | 6 | 6 | |||||
129) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
135) RICHARD ERIK RINNE / SOFIA TŠIZOVA | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 (20) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
75) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
108) KRISTOFER MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 (16) | 4 | 8 | |||||
117) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
129) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||
135) RICHARD ERIK RINNE / SOFIA TŠIZOVA | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 (19) | 5 | 10 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
75) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
108) KRISTOFER MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 (19) | 3 | 11 | |||||
117) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 17 | |||||
129) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 (13) | 4 | 10 | |||||
135) RICHARD ERIK RINNE / SOFIA TŠIZOVA | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 16 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
75) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
108) KRISTOFER MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 15 | |||||
117) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 (23) | 6 | 23 | |||||
129) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 13 | |||||
135) RICHARD ERIK RINNE / SOFIA TŠIZOVA | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 (23) | 5 | 21 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||
75) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
108) KRISTOFER MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 (20) | 4 | 19 | |||||
117) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 (24) | 5 | 28 | |||||
129) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 (18) | 3 | 16 | |||||
135) RICHARD ERIK RINNE / SOFIA TŠIZOVA | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 (22) | 6 | 27 |
A : Aigars Svars
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
E : Katrin End
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet