Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
85) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
96) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | |||
101) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | |||
85) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
96) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | |||
101) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 11 | |||
85) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
96) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | |||
101) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 15 | |||
85) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
96) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | |||
101) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 19 | |||
85) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||
96) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 16 | |||
101) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 |
A : Aigars Svars
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
E : Katrin End
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet