Aeglane Valss
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
78) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
91) JOHANN TALVISTU / TEELE TALVISTU | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
98) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
153) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 (18) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||||
78) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
91) JOHANN TALVISTU / TEELE TALVISTU | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
98) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 (13) | 5 | 8 | |||||
136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
153) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 (20) | 4 | 8 |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver