Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||
55 | CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | LEEVI | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1. | |||||
122 | MARTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP | DT ROYAL | Final | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4. | |||||
133 | RAIN-ERIK VIRUMÄE / EVITA MERELAINE | STIIL JÕHVI/ STIIL KOHTLA-JÄRVE | Final | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5. | |||||
140 | SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | DT ROYAL | Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6. | |||||
146 | SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | LEEVI | Final | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3. | |||||
150 | VLADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA | MEREKLUBI | Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2. |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver