Aeglane Valss
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) / EVA BERLIN | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 13) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 1 | 1 | ||||||
| 26) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 (15) | 4 | 4 | ||||||
| 28) / REBECCA REINSALU | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 (13) | 3 | 3 | ||||||
| 33) / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 2 | 2 | ||||||
| 35) / VIOLETTA KSENOFONTOVA | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 126) / NICOLE HAMMER | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 (14) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) / EVA BERLIN | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | ||||||
| 13) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 (9) | 1 | 2 | ||||||
| 26) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||
| 28) / REBECCA REINSALU | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 33) / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 4 | ||||||
| 35) / VIOLETTA KSENOFONTOVA | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 13 | ||||||
| 126) / NICOLE HAMMER | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse